Carnicería La Subasta, S.A. de C.V.
CSU8509128L8Progreso 195
Zona Centro 32000
Cd. Juárez, Chihuahua 32000 México
T: 612-2934
Work Orders
| No. Work Order | Fecha de Entrada | Cantidad | Precio | Sobre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2014-06-16 | 5000 | 2600.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 506 | 2014-07-31 | 5000 | 2600.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 507 | 2014-06-16 | 5000 | 2600.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 508 | 2014-06-16 | 5000 | 2600.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 759 | 2014-09-18 | 5000 | 2600.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 1085 | 2014-11-05 | 5000 | 2985.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 1238 | 2014-11-27 | 5000 | 2985.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 1419 | 2015-01-06 | 5000 | 2985.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 1688 | 2015-02-12 | 5000 | 2985.00 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 2078 | 2015-03-31 | 5000 | 2985.00 | Notas de Venta ( Magenta ) |
Displaying 1-10 of 103 results.
Sobres
| No. de Sobre/Id | Nombre del Trabajo | |
|---|---|---|
| 153 | Notas de Venta ( Magenta ) | |
| 177 | Remisiones Pagaré | |
| 573 | Notas de Venta ( Azules ) | |
| 834 | Etiquetas Autoadheribles de Productos | |
| 988 | Hojas Membretadas | |
| 1975 | Notas de Remisión del 001 al 200 | |
| 2904 | Tarjetas de Presentación | |
| 2976 | Sellos Autoentintables Fechadores | |
| 2989 | Solicitud de Crédito |
Displaying 1-9 of 9 results.
No. de Cliente: 56