Macías Napoles María Luisa
MANL610415GM6Prolong. Teofilo Borunda 9551
Partido Senecú 32668
Chihuahua, Juárez 32668 México
T: 619-9839 y Cel: (656) 626-3610 Sr. Raúl
Work Orders
| No. Work Order | Fecha de Entrada | Cantidad | Precio | Sobre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6538 | 2017-08-11 | 4000 | 1955.00 | Boletos para Evento de Johnson Controls | |
| 21 | 2019-07-19 | 10000 | 2200.00 | BOLETOS P/EVENTOS DEL 001-10000 | |
| 7789 | 2018-05-22 | 50 | 534.00 | Renta de software Sanders y paquete de 50 timbres del pacferitides S.A. de C.V. | |
| 7808 | 2018-05-25 | 1 | 280.00 | Renta de software Sanders y paquete de 50 timbres del pacferitides S.A. de C.V. | |
| 9291 | 2018-05-22 | 100 | 995.00 | Renta de software Sanders y paquete de 50 timbres del pacferitides S.A. de C.V. | |
| 9301 | 2019-04-12 | 1000 | 1455.00 | Recibos de Dinero |
Displaying 1-6 of 6 results.
Sobres
| No. de Sobre/Id | Nombre del Trabajo | |
|---|---|---|
| 12 | Boletos para Evento de Johnson Controls | |
| 13 | BOLETOS P/EVENTOS DEL 001-10000 | |
| 2035 | Renta de software Sanders y paquete de 50 timbres del pacferitides S.A. de C.V. | |
| 2306 | Recibos de Dinero |
Displaying 1-4 of 4 results.
No. de Cliente: 12