Makaric, S. de R.L. de C.V
MAK120601TC9República de Cuba 1146
Hidalgo 32300
Cd. Juárez, Chihuahua 32300 México
T: 524-1930 Cel. 266-0030
Work Orders
| No. Work Order | Fecha de Entrada | Cantidad | Precio | Sobre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2014-03-25 | 5000 | 10000.00 | Remisiones ( Makaric, S. de R.L. de C.V.) | |
| 499 | 2014-07-31 | 100 | 395.00 | Remisiones ( Makaric, S. de R.L. de C.V.) | |
| 2997 | 2015-08-21 | 500 | 787.00 | Remisiones ( Makaric, S. de R.L. de C.V.) | |
| 500 | 2014-07-31 | 100 | 395.00 | Remisiones ( Productos Industriales de Juárez ) | |
| 2998 | 2015-08-20 | 400 | 695.00 | Remisiones ( Productos Industriales de Juárez ) | |
| 740 | 2014-09-15 | 2 | 838.00 | Mantas | |
| 741 | 2014-09-15 | 100 | 220.00 | Tarjetas de Presentacion | |
| 742 | 2014-09-15 | 100 | 220.00 | Tarjetas de Presentacion | |
| 839 | 2014-10-02 | 1 | 425.00 | Sellos Autoentintables | |
| 4584 | 2016-06-07 | 1 | 425.00 | Sellos Autoentintables |
Displaying 11-20 of 29 results.
Sobres
| No. de Sobre/Id | Nombre del Trabajo | |
|---|---|---|
| 7 | Etiquetas Autoadheribles | |
| 8 | Remisiones ( Makaric, S. de R.L. de C.V.) | |
| 317 | Remisiones ( Productos Industriales de Juárez ) | |
| 435 | Mantas | |
| 436 | Tarjetas de Presentacion | |
| 479 | Sellos Autoentintables | |
| 568 | Letrero " Base de Colores Sweet Tarts " | |
| 623 | Notas de Remision | |
| 624 | Microperforado | |
| 639 | Letrero " Base de Colores Nerds " |
Displaying 1-10 of 12 results.
No. de Cliente: 7